วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
04 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 29,999 บาท | 4,900 บาท | 29,499 บาท | 15 | จอง |
12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 31,999 บาท | 4,900 บาท | 31,499 บาท | 15 | จอง |
12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 32,999 บาท | 4,900 บาท | 32,499 บาท | 15 | จอง |
13 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 31,999 บาท | 4,900 บาท | 31,499 บาท | 15 | จอง |
13 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 32,999 บาท | 4,900 บาท | 32,499 บาท | 15 | จอง |
01 พ.ค. 68 - 04 พ.ค. 68 | 32,999 บาท | 4,900 บาท | 32,499 บาท | 15 | จอง |
02 พ.ค. 68 - 05 พ.ค. 68 | 32,999 บาท | 4,900 บาท | 32,499 บาท | 15 | จอง |
09 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 32,999 บาท | 4,900 บาท | 32,499 บาท | 15 | จอง |
31 พ.ค. 68 - 03 มิ.ย. 68 | 28,999 บาท | 4,900 บาท | 28,499 บาท | 15 | จอง |
335/205 หมู่บ้าน บ้านริมสวนซีนเนอร์รี่ หมู่ที่ 12 ถ.สุขาภิบาล6 ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tax ID : 0115567009525