วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 17,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 17,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 18,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 17,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 4 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 18,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 10 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 18,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 20,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 22,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 22,888 บาท | 5,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 4 | จอง |
335/205 หมู่บ้าน บ้านริมสวนซีนเนอร์รี่ หมู่ที่ 12 ถ.สุขาภิบาล6 ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tax ID : 0115567009525