วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 11,999 บาท | 2,900 บาท | 11,999 บาท | 0 | |
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 2,900 บาท | 13,999 บาท | 21 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 2,900 บาท | 13,999 บาท | 17 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 2,900 บาท | 13,999 บาท | 0 | |
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 14,999 บาท | 2,900 บาท | 14,999 บาท | 8 | จอง |
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 11,999 บาท | 2,900 บาท | 11,999 บาท | 21 | จอง |
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 11,999 บาท | 2,900 บาท | 11,999 บาท | 21 | จอง |
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 11,999 บาท | 2,900 บาท | 11,999 บาท | 21 | จอง |
28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 9,999 บาท | 2,900 บาท | 9,999 บาท | 13 | จอง |
335/205 หมู่บ้าน บ้านริมสวนซีนเนอร์รี่ หมู่ที่ 12 ถ.สุขาภิบาล6 ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tax ID : 0115567009525