วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 25,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | -2 | จอง |
30 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 25,888 บาท | 8,000 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | 0 | |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 27 | จอง |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
09 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 28 | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 31 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 39,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 28 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 12 | จอง |
18 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
19 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
20 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 20 | จอง |
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 28 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
24 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 30 | จอง |
27 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
28 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 22 | จอง |
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 21 | จอง |
07 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 | |
11 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 28 | จอง |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 33,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 32 | จอง |
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 33,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 34 | จอง |
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 | 35,888 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 0 |
335/205 หมู่บ้าน บ้านริมสวนซีนเนอร์รี่ หมู่ที่ 12 ถ.สุขาภิบาล6 ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tax ID : 0115567009525